Alla hundar som deltar i tävlingsgrenar och/eller utställningar tävlar om att bli Årets Buhund. Hundarna får poäng efter:
För tävlingsgrenarna får hundarna följande poäng:
Plats | Poäng |
---|---|
1 | 15 p |
2 | 12 p |
3 | 10 p |
4 | 8 p |
5 | 7 p |
6 | 6 p |
7 | 5 p |
8 | 4 p |
9 | 3 p |
10 | 2 p |
11+ | 1 p |
För utställningar får hundarna följande poäng:
Plats | Poäng |
---|---|
1 | 25 p |
2 | 20 p |
3 | 18 p |
4 | 16 p |
5 | 14 p |
6 | 12 p |
7 | 10 p |
8 | 9 p |
9 | 8 p |
10 | 7 p |
11 | 6 p |
12 | 5 p |
13 | 4 p |
14 | 3 p |
15 | 2 p |
16+ | 1 p |
Till exempel, en hund som kom på tredje plats i Nose Work (10 p) och femte plats i sin utställningsklass (14 p) får därmed 24 p (10 p + 14 p).